Productos
Shaker
Sistemas para ensayos de vibraciones.
Las pruebas de vibración son usadas para replicar ambientes reales en un laboratorio, con el fin de verificar la robustez, calidad y confiabilidad de los productos.
En la práctica, el objeto bajo prueba se coloca con la ayuda de soportes a una mesa vibratoria o excitador (shaker). Los Shakers normalmente utilizan una fuerza electrodinámica o hidráulica.
Básicamente; un Shaker electrodinámico es como un altavoz, ambos usan una bobina que se mueve en un campo magnético fijo, pueden usarse imanes permanentes o electroimanes para generarlo.
Ofrecemos sistemas de prueba de vibraciones estándar y personalizados.
Una nueva gama de sistemas de prueba de vibraciones de 1g dynamics con una clasificación de fuerza de: 1 ~ 392 kN (220 ~ 88,000 lbf)
Con 1g dynamics, podemos ofrecer una amplia variedad de productos estándar y personalizados que superan las especificaciones de otros fabricantes de equipos de vibración.
Nuestro objetivo es ser reconocidos como una fuente única verdaderamente global para el suministro y mantenimiento de equipos de prueba y medición de vibraciones asequibles para las industrias aeroespacial, de defensa y automotriz.
Todos los sistemas de vibración diseñados y ensamblados en el Reino Unido por proveedores de componentes de todo el mundo.
Ofrecemos garantía extendida disponible en todos los productos nuevos instalados por nuestros ingenieros.




D10-100
| Vibration System Performance | |
|---|---|
| Sine Force Peak kN (lbf) | 1.0 (220) |
| Random Force rms kN (lbf) | 1.0 (220) |
| Shock Force 6ms kN (lbf) | 2.0 (440) |
| Usable Frequency Range Hz | dc -4500 |
| Continuous Displacement mm (in) | 25 (1.0) |
| Max Travel mm (in) | 28 (1.1) |
| Max Velocity Sine m/s (in/s) | 2.0 (78.7) |
| Max Acc. Sine m/s2 (g pk) | 490 (50) |
| Max Acc. Random m/s2 (g rms) | 340 (35) |
| Max Acc. Shock m/s2 pk (g rms) | |
| Vibration Generator Data | D10-100 |
| Armature Mass kg (lb) | 2.0 (4.4) |
| Armature Diameter mm (in) | 110 (4.4) |
| Armature Resonance Hz ±5% | 3700 |
| Cross-axial Moment N x m | 196 |
| Max Static Payload kg (lb) | 70 (154) |
| Stray Flux Density mT (gauss) | <1 (<10) |
| Standard Insert Pattern | see diagram |
| Dimensions L x W x H | 600 x 570 x 530 |
| Total Mass (unpacked) kg (lb) | 410 (2500) |
| Power Amplifier Data | |
| Power Modules | 1 |
| kVA Rating | 6 |
| I rms Output (A rms) | 50 |
| I Output (A pk) | 150 |
| Air Flow m3/min (cfm) | 3.4 (120) |
| Heat rejected (full power) KBTU/hr | KBTU/hr 2.75 |
| Dimensions L x W x H | 550 x 850 x 1150 |
| Total Mass (unpacked) kg (lb) | 230 (500) |
| Cooling Fan Data | |
| Air Flow m3/min (cfm) | 4 (140) |
| Pressure Pa (psi) | -2100 (0.3) |
| Dimensions L x W x H | 760 x 600 x 1250 |
| Total Mass (unpacked) kg (lb) | 150 (330) |
| Environmental Data | |
| Power Requirement kVA | 4.5 |
| Power Requirement Cooling Fan kW | 0.75 |
| Input Voltage Supply 3-phase | – 220/380, 230/400, 240/416, 460 Delta, 277/480V AC |
| Input Frequency Hz | 47/63 |
| Compressed Air Supply Mpa (psi) | 0.7 (100) |
| Working Temperature degrees C | 0 – 40 |
| Humidity %RH, non condensing | 0 – 95 |
D20-2000
| Vibration System Performance | |
|---|---|
| Sine Force Peak kN (lbf) | 20.0 (4500) |
| Random Force rms kN (lbf) | 20.0 (4500) |
| Shock Force 6ms kN (lbf) | 40.0 (9000) |
| Usable Frequency Range Hz | dc -3000 |
| Continuous Displacement mm (in) | 51 (2.0) |
| Max Travel mm (in) | 76 (3.0) |
| Max Velocity Sine m/s (in/s) | 2.0 (78.7) |
| Max Acc. Sine m/s2 (g pk) | 980 (100) |
| Max Acc. Random m/s2 (g rms) | 680 (70) |
| Max Acc. Shock m/s2 pk (g rms) | 1360 (140) |
| Vibration Generator Data | D20-2000 |
| Armature Mass kg (lb) | 22.0 (48.5) |
| Armature Diameter mm (in) | 320 (12.6) |
| Armature Resonance Hz ±5% | 2500 |
| Cross-axial Moment N x m | 490 |
| Max Static Payload kg (lb) | 300 (660) |
| Stray Flux Density mT (gauss) | <1 (<10) |
| Standard Insert Pattern | see diagram |
| Dimensions L x W x H | 1080 x 860 x 990 |
| Total Mass (unpacked) kg (lb) | 1600 (3550) |
| Power Amplifier Data | DMA1003e |
| Power Modules | 3 |
| kVA Rating | 30 |
| I rms Output (A rms) | 249 |
| I Output (A pk) | 750 |
| Air Flow m3/min (cfm) | 13 (450) |
| Heat rejected (full power) KBTU/hr | 10.32 |
| Dimensions L x W x H | 550 x 800 x 1850 |
| Total Mass (unpacked) kg (lb) | 410 (900) |
| Cooling Fan Data | |
| Air Flow m3/min (cfm) | 40 (1400) |
| Pressure Pa (psi) | -5390 (0.8) |
| Dimensions L x W x H | 920 x 800 x 1700 |
| Total Mass (unpacked) kg (lb) | 230 (510) |
| Environmental Data | |
| Power Requirement kVA | 35 |
| Power Requirement Cooling Fan kW | 7.5 |
| Input Voltage Supply 3-phase | – 220/380, 230/400, 240/416, 460 Delta, 277/480V AC |
| Input Frequency Hz | 47/63 |
| Compressed Air Supply Mpa (psi) | 0.7 (100) |
| Working Temperature degrees C | 0 – 40 |
| Humidity %RH, non condensing | 0 – 95 |
D30LS-3000
| Vibration System Performance | |
|---|---|
| Sine Force Peak kN (lbf) | 30.0 (6600) |
| Random Force rms kN (lbf) | 30.0 (6600) |
| Shock Force 6ms kN (lbf) | 60.0 (13200) |
| Usable Frequency Range Hz | dc -2500 |
| Continuous Displacement mm (in) | 90 (3.5) |
| Max Travel mm (in) | 100 (3.9) |
| Max Velocity Sine m/s (in/s) | 2.4 (94.7) |
| Max Acc. Sine m/s2 (g pk) | 784 (70.9) |
| Max Acc. Random m/s2 (g rms) | 550 (56) |
| Max Acc. Shock m/s2 pk (g rms) | 1100 (112) |
| Vibration Generator Data | D30LS-3000 |
| Armature Mass kg (lb) | 38.0 (84.0) |
| Armature Diameter mm (in) | 340 (13.4) |
| Armature Resonance Hz ±5% | 2200 |
| Cross-axial Moment N x m | 490 |
| Max Static Payload kg (lb) | 300 (660) |
| Stray Flux Density mT (gauss) | <1 (<10) |
| Standard Insert Pattern | see diagram |
| Dimensions L x W x H | 1470 x 1100 x 1320 |
| Total Mass (unpacked) kg (lb) | 3500 (7700) |
| Power Amplifier Data | DMA1005e |
| Power Modules | 5 |
| kVA Rating | 50 |
| I rms Output (A rms) | 415 |
| I Output (A pk) | 1250 |
| Air Flow m3/min (cfm) | 22 (750) |
| Heat rejected (full power) KBTU/hr | 17.2 |
| Dimensions L x W x H | 550 x 800 x 1850 |
| Total Mass (unpacked) kg (lb) | 430 (950) |
| Cooling Fan Data | |
| Air Flow m3/min (cfm) | 40 (1400) |
| Pressure Pa (psi) | -5390 (0.8) |
| Dimensions L x W x H | 920 x 800 x 1700 |
| Total Mass (unpacked) kg (lb) | 230 (510) |
| Environmental Data | |
| Power Requirement kVA | 57 |
| Power Requirement Cooling Fan kW | 7.5 |
| Input Voltage Supply 3-phase | – 220/380, 230/400, 240/416, 460 Delta, 277/480V AC |
| Input Frequency Hz | 47/63 |
| Compressed Air Supply Mpa (psi) | 0.7 (100) |
| Working Temperature degrees C | 0 – 40 |
| Humidity %RH, non condensing | 0 – 95 |
